Proceso de trabajo
Los materiales se fluidizan dentro de la granuladora de lecho
fluidizado FL, que luego se mezclan con aire caliente purificado. En
este momento, los adhesivos atomizados se rocían, haciendo que los
materiales se transformen en gránulos agregados. Bajo la acción del
secado continuo, la humedad de los gránulos se evapora y los adhesivos
se solidifican. Luego de estas repeticiones continuas, se forman los
gránulos de fluidez libre uniformes microporosos.
Características
1. Capaz de realizar la granulación de polvo, esta granuladora de
lecho fluidizado ayuda a mejorar la liquidez y la solubilidad de los
gránulos y también a evitar la explosión de polvo.
2. El diseño de boquilla de pulverización maduro y particular puede
satisfacer los requerimientos de granulación de diferentes propiedades
de materiales.
3. Esta granuladora de lecho fluidizado permite granulación en un
paso, combinando las funciones de mezcla, granulación y secado.
4. El filtro de tela anti-estático que utiliza esta granuladora de
lecho fluidizado puede garantizar la seguridad de la operación.
5. El orificio para alivio de presión está diseñado para proteger al personal operativo de los peligros de explosión.
6. Cumplimiento totalmente con GPM (Buena Práctica de Producción), esta
granuladora de lecho fluidizado viene sin espacios nulos, conveniente
para la limpieza así como también para la carga y la descarga del
material.
Ítem | Unidad | Tipo y valor de parámetro | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Contenedor de material | Volumen | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diámetro | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacidad de producción | Mínimo | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Máximo | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Ventilador | Volumen de aire | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Presión de aire | mm, H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Energía | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Consumo de vapor | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
Consumo de aire comprimido | m3/minuto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Peso del motor principal | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Presión de vapor | MPa | 0.3-0.6 | |||||||||
Temperatura | °C | Temperatura ambiente a 120°C (ajustable) | |||||||||
Tiempo operativo | minuto | 45-90 (determinado por las características del material) | |||||||||
Resistencia del material | % | ≥99 | |||||||||
Ruido | dB (A) | ≤75dB (El ventilador y el motor principal se instalan de manera separada.) | |||||||||
Dimensiones generales (L × A × A) | m | 1.0×0.6×2.1 | 1.2×0.7×2.1 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×2.0×4.0 | 3×2.25×4.4 |
LEMAR es un fabricante certificado con sede en China de equipo de secado. Además de las máquinas secadoras, también proporcionamos a nuestros clientes equipos de granulado, tales como granuladora y mezcladora de alta velocidad, granuladora de lecho fluidizado y mucho más.