Resumen
El secador de vacío FZG ostenta una fuerte capacidad de secado bajo condiciones de temperatura operativa baja. Generalmente, el agua pura hierve a los 100°C en estado normal. Aún así, el punto de ebullición del agua dentro de esta máquina secadora de vacío es menor a 100°C ya que la presión parcial del vapor es mucho menor que la presión parcial que reciben los materiales. Por ejemplo, cuando la presión parcial de la superficie del material es de -0.07MPa, el agua hierve a 70°C.
Características
1. Caracterizado por la alta eficiencia de secado y la alta tasa de utilización de calor, este equipo de secado de vacío es ideal para materiales que se oxidan fácilmente y que son sensibles al calor.
2. Nuestro secador de vacío también es aplicable para solventes o solventes que requieren reclamación.
3. La esterilización se implementa antes del secado y las impurezas no se mezclan con los materiales durante el secado.
4. Este secador de vacío estático no causará daños a la morfología del material. Mientras tanto, como un tipo de equipo de producción en tanda, permite el ajuste oportuno.
5. La cubierta interna arqueada es útil para evitar la generación de gotas de agua condensada.
6. La estructura de vacío de cuatro puntos en uno garantiza enormemente la uniformidad de secado.
Ítem | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
Tamaño interno para el secado (mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
Tamaño externo para el secado (mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 1924×1720×1513 | 1513×1924×2060 | 1924×2500×1513 |
Número de capas del estante de horneado | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
Distancia entre las capas (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
Tamaño de la bandeja de horneado (mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
Número de bandejas de horneado | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
Presión del tubo del estante de horneado interno (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Temperatura dentro del estante de horneado (°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
Grado de vacío sin carga (MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Tasa de gasificación del agua (kg/m2.hr) (-0.1MPa, 110°C) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Modelo y energía de la bomba de vacío (cuando el condensador se utiliza) (KW) | 2x-15A2KW | 2x-30A3KW | 2x-15A3KW | 2x-70A5.5KW | 2x-70A5.5KW | 2x-70A5.5KW | 2x-90A7.5KW |
Modelo y energía de la bomba de vacío (cuando el condensador no se utiliza) (KW) | SZ-0.51.5KW | SZ-12.2KW | SZ-12.2KW | SZ-25.5KW | SZ-24KW | SZ-25.5KW | SZ-25.5KW |
Peso (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
Nota: Los parámetros de más arriba están sujetos a las condiciones reales.
LEMAR es una empresa sénior de secador por pulverización que se dedica a la fabricación de una gama completa de equipo de secado industrial, incluyendo secador instantáneo, secador de vacío, secador de correa, secador de paleta, etc.