Aplicación
El secador de bandeja CT permite el calentamiento, la solidificación,
el secado y la deshidratación de material en la industria farmacéutica,
alimenticia, ingeniería química, agrícola y productos laterales, así
como también industrias livianas y pesadas y productos acuáticos.
Generalmente, este secador de aire caliente universal puede ayudar a producir el BPC (químico farmacéutico al por mayor), la medicina china tradicional, las piezas de hierbas chinas, extractos, polvos, gránulos, medicinas disueltas, píldoras con contenido de agua, botellas envasadas, teñidos, vegetales deshidratados, frutas secas, salchichas, resina de plástico, elemento eléctrico, terminación de horneado, etc.
Características
1. La circulación de aire caliente dentro del secador de bandeja
conduce al ahorro de energía y la mejora de eficiencia del calor.
2. Aprovechando el principio de ventilación forzada, la placa de
distribución de viento ajustable se instala dentro de la máquina para
asegurar un secado uniforme. Hay una amplia variedad de fuentes de calor
disponibles para este secador de bandeja, incluyendo vapor, agua
caliente, electricidad, infrarrojo y mucho más.
3. Con poco ruido y controlador de temperatura automático, este secador
de flujo de aire caliente funciona de manera estable, fácil para la
instalación y el mantenimiento.
Modelo estándar industrial | Ítem | Capacidad de secado | Energía | Consumo de vapor | Área de disipación de calor | Volumen de aire | Diferencia de temperatura | Bandeja de horneado | Dimensiones generales | Carrito de horneado | Peso |
Especificaciones | (kg) | (KW) | (kg/h) | (m2) | (m3/h) | (°C) | L × A × A | ||||
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 23 | 3450 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1220 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 1.5 | 40 | 48 | 5230 | ±2 | 96 | 2480×2200×2438 | 4 | 1530 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 2.2 | 60 | 72 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2110 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 3 | 80 | 96 | 11800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-IA | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 800 | |
RXH-7-C | CT-C-O | 60 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1380×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2260×1200×2000 | 2 | 1580 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2260×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-Ⅱ A | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4280×1200×2270 | 4 | 1880 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2260×3200×2000 | 6 | 2100 |
RXH-41A-C | CT-C-Ⅲ A | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3240×2200×2000 | 6 | 2210 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 80 | 120 | 13800 | ±2 | 192 | 4280×2200×2270 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | Este producto permite una esterilización infrarroja de alta temperatura y alta eficiencia. La energía aplicable puede determinarse con la temperatura operativa requerida. | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
LEMAR, un proveedor de máquina secadora industrial, es experto en la producción de diversos equipos de secado, que incorpora principalmente secador por pulverización, secador de paleta, secador de bandeja, secador de lecho fluidizado y muchos otros.